Цены за номер в сутки на 2026
| Стандарт однокомнатный 2-х местный | |
|---|---|
| 01.10.25 - 30.04.26 | 2000 |
| 01.05 - 31.05 | 2500 |
| 01.06 - 30.06 | 3000 |
| 01.07 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10.26 - 30.04.27 | 2500 |
| 30.12.26 - 09.01.27 | 3000 |
| Стандарт однокомнатный 3-х местный | |
| 01.10.25 - 30.04.26 | 3000 |
| 01.05 - 31.05 | 3500 |
| 01.06 - 30.06 | 4000 |
| 01.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 30.09 | 4500 |
| 01.10.26 - 30.04.27 | 3500 |
| 30.12.26 - 09.01.27 | 4500 |
| Семейный 2-комнатный 4-х местный | |
| 01.10.25 - 30.04.26 | 3800 |
| 01.05 - 31.05 | 4000 |
| 01.06 - 30.06 | 5000 |
| 01.07 - 31.08 | 6500 |
| 01.09 - 30.09 | 5000 |
| 01.10.26 - 30.04.27 | 4000 |
| 30.12.26 - 09.01.27 | 6000 |
| Полулюкс 1-комнатный 2-местный | |
| 01.10.25 - 30.04.26 | 3000 |
| 01.05 - 31.05 | 3500 |
| 01.06 - 30.06 | 4000 |
| 01.07 - 31.08 | 5000 |
| 01.09 - 30.09 | 4500 |
| 01.10.26 - 30.04.27 | 3500 |
| 30.12.26 - 09.01.27 | 4500 |
| Полулюкс 2-комнатный 3 х местный с сауной и кухней | |
| 01.10.25 - 30.04.26 | 5000 |
| 01.05 - 31.05 | 5500 |
| 01.06 - 30.06 | 6000 |
| 01.07 - 31.08 | 8000 |
| 01.09 - 30.09 | 6500 |
| 01.10.26 - 30.04.27 | 6000 |
| 30.12.26 - 09.01.27 | 10000 |
Дети до 3 лет за коммунальные услуги 200 руб./сутки
Дети с 3 до 14 лет за доп. место 500 руб./сутки
Дети от 14 лет и взрослые за доп. место 800 руб./сутки (меж сезонье), 1000 руб./сутки (июнь, июль, август)
Проживание с животным (с соблюдением условий договора) – 300 руб./сутки